|  | C2N | UMR 9001 | |
|  | CSNSM | UMR 8609 | |
|  | FAST | UMR 7608 | |
| 
 | GEEPs | UMR 8507 | |
|  | IMNC | UMR 8165 | |
|  | Imagerie par Résonance Magnétique Médicale et Multi-Modalités | IR4M | UMR 8081 | 
|  | IAS | UMR 8617 | |
|  | IPN | UMR 8608 | |
|  | ISMO | UMR 8214 | |
|  | LAC | UMR 9188 | |
|  | LCFIO | UMR 8501 | |
|  | LAL | UMR 8607 | |
|  | LPGP | UMR 8578 | |
|  | LPP | UMR 7648 | |
| 
 | LPS | UMR 8502 | |
|  | LPT | UMR 8627 | |
| 
 | LPTMS | UMR 8626 | |
|  | L2S | UMR 8506 | |
|  | Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur | LIMSI | UPR 3251 | 
| 
 | 
 | UMR 137 | |
| Systèmes et applications des technologies de l’information et de l’énergie | SATIE | UMR 8029 | |
| Laboratoire Universitaire de Recherche en Production Automatisée | LURPA | EA 1385 | |
|  | LCP | UMR 8000 | 
 
								


